RANKING DE MOSSORÓ-RN
Relação dos enxadristas da cidade de Mossoró participantes do ranking do interior do Rio Grande do NorteMunicípio localizado na microrregião de Mossoró com População de 259.815 habitantes (IBGE, 2010). PIB per capita de 11.916 Reais.
Por volta de 1760, o sargento-mor Antonio de Sousa Machado iniciava na Ilha das Oficinas (hoje Porto Franco, Município de Grossos) a preparação de carne salgada, exportando-a para o sul. Em 1770, era ele proprietário do Sitio Santa Luzia, onde, em 1772, construiu a Capela de Santa Luzia, originando-se daí o povoado.
Elevado à categoria de vila com a denominação Mossoró pela lei provincial nº 246, de 15-03-1852, desmembrado da Vila Nova da Princesa (mais tarde Açu). Sede na povoação de Mossoró. Elevado à condição de cidade com a denominação de Mossoró, pela lei provincial nº 620, de 09-11-1870. Gentílico: mossoroense
CLASSIFICAÇÃO
01º | Luiz Oliveira | (Mossoró) | 2285 | |
02º | Leôncio Rodrigues | (Mossoró) | 2255 | |
03º | Gilson Pereira | (Mossoró) | 2240 | |
04º | Cliff Oliveira | (Mossoró) | 2235 | |
Ibernon Luiz | (Mossoró) | 2235 | ||
Juarez Belém | (Mossoró) | 2235 | ||
07º | Carlan Amorim | (Mossoró) | 2230 | |
08º | Márcio Barbosa | (Mossoró) | 2225 | |
09º | Fco. Klemberg Batista | (Mossoró) | 2220 | |
Hudson Willamy | (Mossoró) | 2220 | ||
11º | David Góis | (Mossoró) | N | 2215 |
Luiz Costa | (Mossoró) | 2215 | ||
Antônio Soares | (Mossoró) | 2215 | ||
David Anderson Silva | (Mossoró) | 2215 | ||
Jocelito Goes | (Mossoró) | 2215 | ||
Mizael Tavares | (Mossoró) | 2215 | ||
17º | José Felipe | (Mossoró) | N | 2210 |
Issac Rannyer | (Mossoró) | 2210 | ||
19º | Herder Cavalcante | (Mossoró) | N | 2205 |
José Hitalo | (Mossoró) | N | 2205 | |
Ferreira | (Mossoró) | 2205 | ||
João Maria | (Mossoró) | 2205 | ||
Pedro "Gato" | (Mossoró) | 2205 | ||
Ronaldo Fabricio | (Mossoró) | 2205 | ||
25º | Irivaldo Morais | (Mossoró) | N | 2200 |
Rogério Carvalho | (Mossoró) | N | 2200 | |
27º | Diego Jataí | (Mossoró) | N | 2195 |
Francisco Victor | (Mossoró) | N | 2195 | |
Cristiano Rebouças | (Mossoró) | 2195 | ||
Diocele Leite | (Mossoró) | 2195 | ||
Fco. Walter | (Mossoró) | 2195 | ||
Jerfferson Soares | (Mossoró) | 2195 | ||
Neudes | (Mossoró) | 2195 | ||
34º | José Raposo | (Mossoró) | N | 2190 |
Paulo Ricardo | (Mossoró) | N | 2190 | |
José de Souza "Rato" | (Mossoró) | 2190 | ||
Max Barbosa | (Mossoró) | 2190 | ||
38º | João Carlos | (Mossoró) | N | 2185 |
Maria Das Graças | (Mossoró) | N | 2185 | |
Rian Cavalcante | (Mossoró) | N | 2185 | |
Alex Tenório | (Mossoró) | 2185 | ||
Alexandro Trindade | (Mossoró) | 2185 | ||
43º | Demostenes Ferreira | (Mossoró) | 2180 | |
Fco. Aquino | (Mossoró) | 2180 | ||
Isaac José | (Mossoró) | 2180 | ||
46º | Dinno Max | (Mossoró) | 2175 | |
47º | Jefferson Ricardo | (Mossoró) | 2170 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário