RANKING DE ENTRONCAMENTO E CARNAUBAIS-RN
Relação dos enxadristas da cidade de Carnaubais e distrito de Entroncamento participantes do ranking do interior do Rio Grande do NorteMunicípio localizado na microrregião do Vale do Açu com População de 9.762 habitantes (IBGE, 2010). PIB per capita de 5.607 Reais.
Foi Antônio Pereira de Albuquerque o primeiro habitante de uma localidade, onde situava-se uma área com vista ampla, verde e bela, com muitas carnaubeiras ao redor e com boa terra para cultivar. Logo depois chegava Abel Alberto da Fonseca que iniciou as primeiras construções, se tornando pioneiro na organização urbana da povoação que estava nascendo.
Elevado à categoria de município com a denominação de Carnaubais, pela lei estadual nº 2927, de 18-09-1963, desmembrado de Açu. Sede no antigo distrito de Carnaubais. Constituído de 2 distritos: Carnaubais e Porto do Mangue, ambos desmembrados de Açu. Instalado em 0101-1964.
CLASSIFICAÇÃO
01º | Waschington Lima | (Carnaubais) | N | 2200 |
02º | José Eudes | (Entroncamento) | N | 2210 |
03º | Marcos Antônio | (Entroncamento) | N | 2205 |
Pedro Neto | (Entroncamento) | N | 2205 | |
05º | George Melo | (Entroncamento) | N | 2200 |
Ítalo Mateus | (Entroncamento) | N | 2200 | |
Iuri Gregório | (Entroncamento) | N | 2200 | |
João Pedro Araújo | (Entroncamento) | N | 2200 | |
Pedro Henrique Lima | (Entroncamento) | N | 2200 | |
10º | Antônio Carlos Canuto | (Entroncamento) | N | 2195 |
Edson Valentin | (Entroncamento) | N | 2195 | |
Fabiano Ferreira | (Entroncamento) | N | 2195 | |
13º | Andréa da Glória | (Entroncamento) | N | 2190 |
Ialison Olímpio Silva | (Entroncamento) | N | 2190 | |
Lucas Silva | (Entroncamento) | N | 2190 | |
16º | Heider Heverton | (Entroncamento) | N | 2185 |
Mateus Santos | (Entroncamento) | N | 2185 | |
Wesley Vieira | (Entroncamento) | N | 2185 | |
19º | Andriele Silva | (Entroncamento) | N | 2180 |
Wanderley Costa | (Entroncamento) | N | 2180 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário